Nia komisiono estas provizi niajn finajn uzantojn kaj klientaron per plej bona altkvalita kaj konkurenciva portebla cifereca varo por Fabriko provizita Ĉina Sfera Pilko Krea Agordita LED-Ekrano, Serĉante al la estonteco, plilongigita vojo por iri, ofte strebante iĝi la ĉiuj laboristoj kun plena. entuziasmo, centoble la konfido kaj metis nia korporacio konstruis belan medion, altnivelaj varoj, altkvalita unuaklasa moderna organizo kaj funkcio malfacile!
Nia komisiono estas provizi niajn finajn uzantojn kaj klientaron per plej bona altkvalita kaj konkurenciva portebla cifereca varo porPilko LED Ekrano, Ĉina Sfera LED-ekrano, Nur por plenumi la bonkvalitan produkton por plenumi la postulon de kliento, ĉiuj niaj produktoj estis strikte inspektitaj antaŭ sendo. Ni ĉiam pensas pri la demando flanke de la klientoj, ĉar vi gajnas, ni gajnas!
Sfera LED-ekrano
La Sfera LED-Ekrano ofertas plenan angulon de rigardado de 360°. La instalaj metodoj estas diversigitaj, kaj ĝi povas esti instalita en malsamaj manieroj kiel seĝo-tipo, plafono-tipo, mozaiko-tipo kaj enigita tipo por plenumi malsamajn kondiĉojn.
Specifo de Interna Sfera LED-ekrano |
Produkta Modelo | P3 | P4 | P5 | P6 |
LED-normo | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Pixel Pitch | 2.9mm-3.2mm | 3.91mm-4.1mm | 4.9mm-5.1mm | 5.9mm-6.1mm |
Vetura reĝimo | 1/22 skanado | 1/22 skanado | 1/22 skanado | 1/22 skanado |
Brilo | 1000KD/ ㎡ | 1000KD/ ㎡ | 1000KD/ ㎡ | 1000KD/ ㎡ |
Skatolo materialo | Fero | Fero | Fero | Fero |
Maksimuma elektra konsumo | 1000W/ ㎡ | 800W/ ㎡ | 800W/ ㎡ | 800W/ ㎡ |
Meza elektra konsumo | 320W/ ㎡ | 240W/ ㎡ | 240W/ ㎡ | 240W/ ㎡ |
Refreŝiga indico | ≥ 1920HZ |
Protekta Nivelo | IP43 |
Griza skalo | 12-16 bitoj |
Subĉiela Sfera LED-ekrano Specifo |
Produkta Modelo | P6 | P8 | P10 |
LED-normo | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Pixel Pitch | 5.9mm-6.1mm | 7.9mm-8.1mm | 9.9mm-10.1mm |
Vetura reĝimo | 1/8 skanado | 1/8 skanado | 1/8 skanado |
Brilo | 5000KD/ ㎡ | 5000KD/ ㎡ | 5000KD/ ㎡ |
Skatolo materialo | Fero | Fero | Fero |
Maksimuma elektra konsumo | 1000W/ ㎡ | 800W/ ㎡ | 800W/ ㎡ |
Meza elektra konsumo | 320W/ ㎡ | 240W/ ㎡ | 240W/ ㎡ |
Refreŝiga indico | ≥ 1920HZ |
Protekta Nivelo | IP65 |
Griza skalo | 12-16 bitoj |
Mobius Ring LED-ekrano
Mobius Ring, ne ekzistas ebeno de komenco kaj fino, cikle kaj senfine, do "∞" estas difinita kiel senfina, kaj ĝi ankaŭ simbolas eternan eternecon.
Mobius Ring LED Display Specifo |
Produkta Modelo | P2.5 |
LED-normo | SMD2121 |
Pixel Pitch | 2.5mm |
Vetura reĝimo | 1/16 skanado |
Brilo | >1000 nits |
Labora Temperaturo | 20-60 °C |
Labora humideco | 10% -90% RH |
Eniga Tensio | |
Refreŝiga indico | ≥ 1920HZ |
Vid-Angulo | H360°-V360° |
Mielĉelara LED-ekrano/Heksagono-Forma LED-ekrano
Farita per samlongaj sesangulformaj paneloj, ĝi povas esti uzata por formi ajnajn specialajn formajn ekranojn kaj aranĝojn. Larĝe uzata por endoma ornamado kaj reklamo. La seslateroj povas esti instalitaj sur la muro, pendantaj sur la plafono aŭ eĉ metitaj sur la teron. Ĉiu seslatero povas funkcii sendepende por montri klaran bildon aŭ videon, aŭ kunlabori por formi ŝablonon por montri kreivan enhavon.
Specifo de Vizaĝo-Formo de LED-ekrano |
Produkta Modelo | P3 |
LED-normo | SMD2121 |
Pixel Pitch | 3mm |
Vetura reĝimo | 1/16 skanado |
Brilo | 800 nits |
Labora Temperaturo | 20-60 °C |
Labora humideco | 10% -90% RH |
Eniga Tensio | AC 220V/110V 47-64HZ |
Refreŝiga indico | ≥ 1920HZ |
Vid-Angulo | H160°-V140° |
MAX. Elektrokonsumo | 800W |
Ave. Elektrokonsumo | 400W |
Arboforma LED-ekrano
Arbo Formo LED Ekrano Specifo |
Produkta Modelo | P3 |
LED-normo | SMD2121 |
Pixel Pitch | 3mm |
Vetura reĝimo | 1/16 skanado |
Brilo | 800 nits |
Labora Temperaturo | 20-60 °C |
Labora humideco | 10% -90% RH |
Eniga Tensio | AC 220V/110V 47-64HZ |
Refreŝiga indico | ≥ 1920HZ |
Vid-Angulo | H160°-V140° |
MAX. Elektrokonsumo | 800W |
Ave. Elektrokonsumo | 400W |
Funeloforma LED-ekrano + Planka LED-ekrano
Funelo Formo LED Ekrano Specifo |
Produkta Modelo | P4 |
LED-normo | SMD2121 |
Pixel Pitch | 4mm |
Vetura reĝimo | 1/16 skanado |
Brilo | >1000 nits |
Labora Temperaturo | 20-60 °C |
Labora humideco | 10% -90% RH |
Eniga Tensio | AC 220V/110V 47-64HZ |
Refreŝiga indico | ≥ 1920HZ |
Vid-Angulo | H360°-V360° |
MAX. Elektrokonsumo | 800W |
Ave. Elektrokonsumo | 400W |
Vizaĝo-forma LED-ekrano
Specifo de Vizaĝo-Formo de LED-ekrano |
Produkta Modelo | P4 |
LED-normo | SMD2121 |
Pixel Pitch | 4mm |
Vetura reĝimo | 1/16 skanado |
Brilo | 800 nits |
Labora Temperaturo | 20-60 °C |
Labora humideco | 10% -90% RH |
Eniga Tensio | AC 220V/110V 47-64HZ |
Refreŝiga indico | ≥ 1920HZ |
Vid-Angulo | H160°-V140° |
MAX. Elektrokonsumo | 800W |
Ave. Elektrokonsumo | 400W |
Ondoforma LED-ekrano
Vinobarelo-forma LED-ekrano
Hemisfera LED-ekrano
Kolono/ Cilindra LED-ekrano
Kiel Trakti kun Ni
PAŜO 1
Konsulto
PAŜO 2
Koncipa & Teknika Dezajno
PAŜO 3
Desegnoj kaj Fabrikado
PAŜO 4
Integriĝo & Instalado
PAŜO 5
Servo & Subteno
Se vi povas sonĝi, ni povas krei ĝin.
Nia komisiono estas provizi niajn finajn uzantojn kaj klientaron per plej bona altkvalita kaj konkurenciva portebla cifereca varo por Fabriko provizita Ĉina Sfera Pilko Krea Agordita LED-Ekrano, Serĉante al la estonteco, plilongigita vojo por iri, ofte strebante iĝi la ĉiuj laboristoj kun plena. entuziasmo, centoble la konfido kaj metis nia korporacio konstruis belan medion, altnivelaj varoj, altkvalita unuaklasa moderna organizo kaj funkcio malfacile!
Fabriko provizitaĈina Sfera LED-ekrano, Pilko LED Ekrano, Nur por plenumi la bonkvalitan produkton por plenumi la postulon de kliento, ĉiuj niaj produktoj estis strikte inspektitaj antaŭ sendo. Ni ĉiam pensas pri la demando flanke de la klientoj, ĉar vi gajnas, ni gajnas!
Antaŭa: Profesia Fabriko por Ĉinio Special-Forma Mobius Ringo-Forma Endoma P2.5 LED-ekrano kun Mola LED-Modulo Sekva: RO-500I Serio luma luo gvidis ekranon